1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 7.7G 0 7.7G 0% /dev
tmpfs 1.6G 1.6M 1.6G 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 438G 38G 380G 10% /
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb2 976M 509M 401M 56% /boot
/dev/sdb1 511M 7.9M 504M 2% /boot/efi
/dev/loop0 56M 56M 0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop1 70M 70M 0 100% /snap/lxd/19188
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/1997
/dev/loop3 68M 68M 0 100% /snap/lxd/20326
/dev/loop4 33M 33M 0 100% /snap/snapd/11588
/dev/loop5 32M 32M 0 100% /snap/snapd/10707
overlay 438G 38G 380G 10% /var/lib/docker/overlay2/099fd9c0432112e7161a82a5db639648e4e6b154aabdcde39c7c43b0aa3ab1cc/merged
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
命令
1
2
3
4
5
6
7
lvextend -L 10G /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv      //增大或减小至19G
lvextend -L +10G /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv //增加10G
lvreduce -L -10G /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv //减小10G
lvresize -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv //按百分比扩容

#生效
resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv